土地付き太陽光発電 関西 ㈱キンキホームサービス

土地付き太陽光発電 お見積は無料です

HOME > 新着案件

土地付き太陽光発電 土地情報

関東地区

KH:023 茨城県鹿嶋市 48.80kw 売電単価27円 利回り7.08%
IN:002 千葉県館山市 37.76kw 売電単価24円 利回り8.90%

中部地区

KH:005 岐阜県恵那市 66.78kw 売電単価24円 利回り9.50%
KH:006 岐阜県郡上市 51.24kw 売電単価27円 利回り8.70%
KH:008 岐阜県関市  58.56kw 売電単価27円 利回り8.70%
KH:009 岐阜県本巣市 66.96kw 売電単価32円 利回り9.10%
KH:011 岐阜県村山市 29.68kw 売電単価24円 利回り8.30%
KH:024 三重県鈴鹿市 76.32kw 売電単価24円 利回り8.19%
KH:025 三重県津市  25.62kw 売電単価27円 利回り8.04%
KH:032 三重県志摩市 1.01MW  売電単価36円 利回り6.56%
KA:004 愛知県知多郡 600kw  売電単価24円 利回り10.80%
KA:006 三重県伊賀市 28.32kw 売電単価24円 利回り8.29%

関西地区

KH:012 滋賀県大津市 56.16kw 売電単価27円 利回り7.90%
KH:013 滋賀県大津市 76.32kw 売電単価27円 利回り8.50%
KA:005 兵庫県姫路市 1.00MW  売電単価36円 利回り11.60%
IN:001 兵庫県神戸市 56.64kw 売電単価24円 利回り8.90%
KA:007 大阪府阪南市 48.96kw 売電単価27円 利回り9.00%
KA:008 滋賀県高島市 50.88kw 売電単価24円 利回り7.63%
HA:003 滋賀県野洲市 25.44kw 売電単価24円 利回り7.90%

中国地区

KH:020 広島県福山市 76.32kw 売電単価24円 利回り8.52%
KH:026 山口県山口市 40.28kw 売電単価27円 利回り6.26%
KH:027 山口県山口市 76.32kw 売電単価27円 利回り8.52%
MO:001 岡山県    61.74kw 売電単価24円 利回り9.43

九州地区

KH:021 熊本県播磨郡 60.32kw 売電単価27円 利回り8.02%
KH:033 福岡県飯塚市 240.0kw 売電単価36円 利回り9.41%
KH:034 鹿児島県野田 50.00kw 売電単価36円 利回り7.80%

お問い合わせ

土地付き太陽光発電 お見積は無料です
土地付き太陽光発電 お見積は無料です

PageTop

新着案件

メニュー

住宅への設置はこちら

運営会社

㈱キンキホームサービス

住所:〒631-0827
奈良市西大寺小坊町1-6 西大寺ビル4階
電話番号:0742-46-2002

営業時間
平日:9:00-19:00
土日:9:00-18:00

関西の土地付き太陽光発電は㈱キンキホームサービスへ




㈱キンキホームサービス

〒631-0827
奈良市西大寺小坊町1-6 西大寺ビル4階
TEL:0742-46-2002
平日:9:00-19:00



掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
コンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを発見した場合は予告無く通報します。